TSC-foto
Ampliar

Línea TSC

Sellos de Mono Resorte

¿No sabes qué material elegir?

Consulta a nuestro asistente IA o llama a nuestro equipo de ventas.

Configura tu sello

0 / 6 seleccionados

Elige la medida, el modelo y un material para cada componente.

Descargar ficha técnica

Dimensiones

A B D E L M E1 L1 L2 Size
1 1.130 0.188 0.345 0.312 1.320 0.250 1/2
1.187 1.440 0.265 0.345 0.344 1.625 0.282 5/8
1.250 1.440 0.265 0.345 0.406 1.625 0.344 5/8
1.375 1.575 0.235 0.375 0.406 1.719 0.344 3/4
1.375 1.575 0.235 0.375 0.200 1.719 0.167 3/4
1.375 0.235 1.771 0.200 1.719 0.452 0.167 3/4
1.625 1.850 0.312 0.393 0.437 2.008 0.375 1
1.889 2.047 0.314 0.432 0.314 2.244 0.252 1-1/8

Límites de operación

Temperatura mínima

-70 °F
77%
-100 °F 32 °F

Temperatura máxima

400 °F
48%
32 °F 800 °F

Presión máxima

100 PSI
10%
0 PSI 1,000 PSI

Velocidad máxima

5,000 RPM
50%
0 RPM 10,000 RPM

Te puede interesar...

¿Necesitas ayuda para elegir el sello adecuado?

Respuesta estimada: en menos de 24 horas hábiles