Línea TSAE
¿No sabes qué material elegir?
Consulta a nuestro asistente IA o llama a nuestro equipo de ventas.
Dimensiones
| A | B | D | E | N | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.100 | 21 | 20 | 15 | 5.500 | 10 |
| 20.600 | 24 | 22 | 18 | 5.500 | 11 |
| 20.600 | 24 | 22 | 18 | 5.500 | 12 |
| 23.100 | 27 | 25 | 22 | 6 | 13 |
| 23.100 | 27 | 25 | 22 | 6 | 14 |
| 26.900 | 31 | 29 | 23 | 7 | 15 |
| 26.900 | 31 | 29 | 23 | 7 | 16 |
| 26.900 | 31 | 29 | 23 | 7 | 17 |
| 30.900 | 36 | 33 | 24 | 8 | 18 |
| 30.900 | 36 | 33 | 25 | 8 | 19 |
| 30.900 | 36 | 33 | 25 | 8 | 20 |
| 35.400 | 41 | 38 | 25 | 8 | 21 |
| 35.400 | 41 | 38 | 25 | 8 | 22 |
| 35.400 | 41 | 38 | 27 | 8 | 23 |
| 35.400 | 41 | 38 | 27 | 8 | 24 |
| 38.200 | 45 | 40 | 27 | 8.500 | 25 |
| 43.300 | 50 | 46 | 30 | 9 | 28 |
| 43.300 | 50 | 46 | 30 | 9 | 29 |
| 43.300 | 50 | 46 | 30 | 9 | 30 |
| 43.300 | 50 | 46 | 30 | 9 | 32 |
| 53.500 | 54 | 48 | 39 | 11.500 | 33 |
| 53.500 | 56 | 50 | 39 | 11.500 | 35 |
| 60.500 | 62 | 56 | 39 | 11.500 | 38 |
| 60.500 | 64 | 58 | 39 | 11.500 | 40 |
Límites de operación
Temperatura mínima
Temperatura máxima
Presión máxima
Velocidad máxima