TSBU06
Ampliar

Línea TSBU06

Sellos de Semi Proceso

¿No sabes qué material elegir?

Consulta a nuestro asistente IA o llama a nuestro equipo de ventas.

Configura tu sello

0 / 6 seleccionados

Elige la medida, el modelo y un material para cada componente.

Descargar ficha técnica

Dimensiones

A B C E L M N
10 19.200 15.500 20 16.900 5 6.600
12 21.600 17.500 22 17.400 5 5.600
14 24.600 20.500 24 17.400 5 5.600
16 28 22 26 19.500 6.500 7.500
18 30 24 31 20.500 6.500 8
20 35 29.500 34 22 6.500 7.500
22 35 29.500 36 23.500 6.500 7.500
24 38 32 38 25 6.500 7.500
25 38 32 39 26.500 6.500 7.500
26 40 34 40 26.500 6.500 8
28 42 36 42 26.500 6.500 9
30 45 39.200 44 25 6.500 10.500
32 48 42.200 46 28.500 6.500 10.500
35 52 46.200 49 28.500 6.500 11
38 55 49.200 54 32.200 6.500 10.300
40 58 52.200 56 34.700 6.500 10.800
42 62 53.300 58 37.300 8 12
45 64 55.300 61 39.200 8 11.600
48 68.400 59.700 64 44.700 8 11.600
50 69.300 60.800 66 45.700 8 11.600
55 75.400 66.500 71 49 8 13.300
58 78.400 69.500 78 52 8 13.300
60 80.400 71.500 79 55 8 13.300
65 85.400 76.500 85 54.300 8 13
68 91.500 82.700 88 55.300 8 13.700
70 92 83 90 56.300 8 13
75 99 90.200 98 56.300 8 14
80 104 95.200 103 59.300 8 15

Límites de operación

Temperatura mínima

-70 °F
77%
-100 °F 32 °F

Temperatura máxima

400 °F
48%
32 °F 800 °F

Presión máxima

145 PSI
14%
0 PSI 1,000 PSI

Velocidad máxima

3,600 RPM
36%
0 RPM 10,000 RPM

Te puede interesar...

¿Necesitas ayuda para elegir el sello adecuado?

Respuesta estimada: en menos de 24 horas hábiles