Línea TS165
¿No sabes qué material elegir?
Consulta a nuestro asistente IA o llama a nuestro equipo de ventas.
Dimensiones
| A | B | C | D | E | F | G | H | Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.125 | 5.500 | 1.960 | 1.890 | 1.950 | 0.843 | 2.880 | 0.437 | 18 |
| 1.375 | 4.360 | 2.275 | 2.205 | 1.950 | 0.840 | 3.400 | 0.562 | 22 |
| 1.750 | 5.500 | 2.668 | 2.598 | 1.950 | 0.863 | 3.750 | 0.562 | 28 |
| 1.875 | 5.500 | 2.826 | 2.756 | 1.950 | 0.903 | 3.880 | 0.562 | 30 |
| 2.125 | 6 | 3.141 | 3.071 | 1.950 | 0.903 | 4.250 | 0.562 | 34 |
| 2.625 | 6.500 | 3.691 | 3.622 | 1.950 | 1.021 | 5 | 0.562 | 42 |
Límites de operación
Temperatura mínima
Temperatura máxima
Presión máxima
Velocidad máxima